Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
445 | 446 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
254 | 311 | 294 | 276 | 616 | 407 | 498 | 550 | 497 | 411 | 395 | 363 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 140 | 120 | 157 | 219 | 258 | 228 | 391 |
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 1044
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 825
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 770
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 572
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 566
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 561
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 551
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 526
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 520
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 520
-
RODO
Wyświetleń: 359
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 258
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 222
-
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, DLA KTÓRYCH ADMINISTRATOREM DANYCH JEST GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W STRZELECZKACH
Wyświetleń: 219